20-03-2021
Standardtilslutningsbidrag for 2021
Dansk Energis anmeldte standardtilslutningsbidrag for 2021 | |
---|---|
Standardtilslutningsbidrag kategori: | 2021 |
Erhverv A-høj (kr./MVA) | 590.000 |
Erhverv A-lav (kr./MVA) | 1.090.000 |
Erhverv B-høj (kr./A) | 1.110 |
Erhverv B-lav (kr./A) | 1.150 |
Erhverv C (kr./A) | 1.200 |
Parcel-/fritidshus, 25 A (kr. pr. tilslutning) | 15.550 |
Rækkehuse, tæt-lav-byggeri, 25A (kr. pr. tilslutning) | 12.450 |
Standard lejlighed, 16 A (kr. pr. tilslutning) | 8.500 |
Stor lejlighed, 25 A (kr. pr. tilslutning) | 11.750 |
Ungdoms- ældre- og plejebolig, 10 A (kr. pr. tilslutning) | 4.780 |
Kolonihavehus, 16 A (kr. pr. tilslutning) | 9.220 |
Små 1- og 3-fasede installationer, 1000 W ~ 1,5 A (kr. pr. tilslutning) | 1.080
|
Seneste kommentarer